| Technische Daten: Krake | |
|---|---|
| Hersteller: | B&M |
| Typ: | Diving Machine |
| Länge: | 476 m |
| Höhe: | 41 m |
| Standort: | Piraten Themenbereich |
| Besondere Elemente: | Immelmann Camelback Splash-Zone 90° Drop |
| Investions Summe: | 12 Mio Euro |
| Hersteller Thematisierung: | TAA Industries |
| Technische Daten: Krake | |
|---|---|
| Hersteller: | Gerstlauer Amusement Rides GmbH |
| Länge: | 400 m |
| Geschwindigkeit: | 36 km/h |
| Anzahl der Wagen: | 9 |
| Anzahl der Passagiere pro Wagen: | 4 |
| Anzahl der Lifts: | 2 (1 Kettenlift, 1 Lift mit Antriebsrädern |
| Höhe der Lifts: | 7,7 bzw. 7,5 m |
| Kapazität: | 847 Pers./ Std. |
| Mindestgröße d. Passagiere: | 100 cm |
| Empfohlenes Alter: | 12 Jahre |
| Thematisierung: | TAA Industries: Vampirjagd mit van Helsing |
| Technische Daten: Freischütz | |
|---|---|
| Hersteller: | Gerstlauer |
| Typ: | Launch Coaster |
| Länge: | 483 m |
| Höhe: | 24 m |
| Max. Höhendifferenz: | 33 m |
| Besondere Elemente: | Looping
Inclined Looping Inside-Top-Hat Heartline-Roll |
| Antrieb: | LSM |
| Thematisierung: | Oper Freischütz von Carl Maria von Weber |